|
2005年度创省以上优质工程
序号 工程名称 结构形式 层数 建筑面积(M2) 获奖类别
1 天润花园2、3# 剪力墙 21/3 45169 省外扬子杯
2 客车四厂住宅7#楼 剪力墙 28/2 50846 建筑长城杯
3 北京印象 框剪 14/2 170174 省外扬子杯
4 财富嘉园 框剪 16/3 38433 省外扬子杯
5 泉蔷佳苑小区A、B楼 剪力墙 15-18/1 69000 结构长城杯
6 马西小区78#楼等5项工程 框剪 24/2 83800 结构长城杯
7 豪柏二区 框剪 18/2 30000 结构长城杯
8 世纪财富中心 框剪 23/4 142000 结构长城杯
9 马家堡36#37#住宅楼 剪力墙 24/2 38569 结构长城杯
10 仁恒河滨花园3#、4#楼 剪力墙 27 35540 省外扬子杯
11 仁恒河滨花园5-8# 框剪 26-28 100000 白玉兰街坊
12 仁恒河滨花园5-6# 框剪 26 50000 申安杯
13 仁恒锦绣园6#楼 框剪 26 19000 白玉兰
14 中远两湾城四期23# 剪力墙 34 103964 白玉兰 申安杯
15 仁恒河滨花园1#3#4# 框剪 27/1 78000 上海市用户 满意工程
16 仁恒滨江园三期2#4# 框剪 27/1 33/2 76000 上海市用户 满意工程
17 金山棕榈湾花园一期13# 框剪 12/1 11023 上海市用户 满意工程
18 大同花园三期高层住宅南北楼 框剪 31/1 50836 上海市用户 满意工程
19 东方城市花园C块30#31# 框剪 31 48520 上海市优质结构
20 仁恒河滨花园9#13# 框剪 31 71025 上海市优质结构
21 天津通达尚城32#商住楼 框架 18/-1 17000 省外扬子杯
22 天津海图退休干部商住楼 框剪 14 16282 "海河杯
省外扬子杯"
23 石家庄市富邦大厦扩建工程 框剪 13/-2 13184 省外扬子杯
24 天津城建学院高职教学楼 框架 5/-1 19280 "海河杯
省外扬子杯"
25 四0一医院高干医疗楼 框架 6 8560 泰山杯 山东省质量诚信、用户满意工程
26 国家检察官学院山东分院教学综合楼 框剪 19/1 22470 泰山杯 山东省质量诚信、用户满意工程
27 青岛天泰阳光海岸13-29号楼 框架 12 98656 省外扬子杯
28 山东省人民检察院高层住宅楼 剪力墙 21 24631 省外扬子杯
29 舜风世纪花园1#楼 框剪 21 40800 参建鲁班奖
30 南京航空航天大学综合办公楼 框架 11 20000 扬子杯
31 综合通信枢纽楼 框剪 15 20000 扬子杯
32 镇江通信服务楼 框架 11 12700 扬子杯
33 中国矿业大学文法学院教学楼 框架 6 23800 扬子杯
34 青海省电信公司办公楼 框架 8/1 18756 江河源杯
35 西宁市民惠锦绣花园A、B栋 框筒 22 73384 省外扬子杯
36 重庆龙湖北城天街枫香庭C、D栋 剪力墙 30/3 30/4 46835 省外扬子杯
37 大连丽景春天16#楼 框架 11/1 10796 省外扬子杯
38 沈阳新洲上海花园浦江苑13#、14#楼 剪力墙 11/1 20025 省外扬子杯
39 大庆市采油工程研究院多层车库工程 框架 3/1 7800 省外扬子杯
2004年度创省以上优质工程
序号 工程名称 结构形式 层数 建筑面积(M2) 获奖类别
1 辰芳园小区4#楼 剪力墙 21/2 21608 竣工长城杯、扬子杯
2 银创小区ABC座 剪力墙 18/2 75000 竣工长城杯
3 嘉园小区40#、41# 剪力墙 24/2 40500 竣工长城杯
4 海天花园5# 剪力墙 30/3 65000 扬子杯
5 北京菜市口东片危改二期工程 剪力墙 12/2 69926 扬子杯
6 总参三部三局2#、3#楼 剪力墙 24/2 36144 结构长城杯
7 君安家园A1#、B4#住宅 剪力墙 20/2 36700 结构长城杯
8 天润花园 框剪 24/2 87543 结构长城杯
9 客车四厂改建项目7#楼 剪力墙 28/2 50546 结构长城杯
10 东方冠捷员工倒班宿舍 框架 12/1 39461 结构长城杯
11 金台路住宅 框剪 23/2 25392 结构长城杯
12 常青通达新村C2-C5、B2-B5 剪力墙 14/2 95000 结构长城杯
13 庄胜二期危改1地块 剪力墙 12/2 117000 结构长城杯
14 京贸国际公寓 剪力墙 29/2 36500 结构长城杯
15 金山棕榈湾花园13#楼 框剪 12/1 11023 白玉兰
16 大同花园三期高层南北楼 框剪 31/1 50836 扬子杯
17 仁恒滨江园(三期)2#、4#楼 剪力墙 32 106000 扬子杯
18 仁恒河滨花园3#、4#楼 框剪 27/1 52000 上海市优质结构安装工程、申安杯
19 远景佳苑二期B块1#楼 框剪 11 8390 上海市用户满意工程
20 远景佳苑二期B块3#楼 框剪 11 5732 上海市用户满意工程
21 远景佳苑二期B块5#楼 框剪 12 4897 上海市用户满意工程
22 中科大上海分院系大楼 框剪 4 2860 上海市用户满意工程
23 中科大上海分院学生中心楼 框剪 4 9236 上海市用户满意工程
24 中科大上海分院研发楼 框剪 4 2860 上海市用户满意工程
25 思致公寓三期高层住宅 框剪 15/1 7998 上海市用户满意工程
26 大同花园二期G座 框剪 32/1 16048 上海市用户满意工程
27 仁恒滨江园三期1#楼 框剪 31/1 32000 上海市用户满意工程
28 仁恒滨江园三期3#楼 框剪 18/1 25000 上海市用户满意工程
29 仁恒河滨花园1#楼 框剪 31/1 36900 申安杯
30 海韵园2#楼 短肢 11 14085 海河杯、扬子杯
31 海韵园3#楼 短肢 11 10365 海河杯
32 协和干细胞库 框架 5 8688 扬子杯
33 空港国际物流企业服务中心 框架 3 8060 扬子杯
34 框剪 24/2 26040 安居杯
35 下关大厦 框架 20 27800 扬子杯
36 天泰阳光海岸二期8#、11#、12#楼 框架 12 13110 扬子杯
37 隆祺嘉园一期1#、2#、3#楼 框架 11 17294 泰山杯
38 天泰馥香谷二期1-14#、A-C#楼 框架 4 21728 扬子杯
39 采油三厂安全调度中心 框架 7 12080 扬子杯
40 西宁市公安局刑侦指挥中心综合楼 框剪 16/1 15360 扬子杯
41 大连海昌名城 框剪 3/3 80230 哈长大沈四市优质工程观摩银杯奖
42 南通友谊商城7号楼 框剪 18/1 12000 扬子杯
2003年获省级以上优质工程一览表
序号 工程名称 建设单位 结构形式 建筑面积(M2) 开竣工时间 获奖类别
1 菜市口东片危改一期工程 北京天枫房地产开发公司 剪力墙12/2 78625 01.05-02.08 省外扬子杯
2 富卓园小区12#、14# 北京富卓房地产开发公司 剪力墙20/2 53843 02.03-03.04 省外扬子杯 结构长城杯
3 丰台区老干部康复中心住宅 北京盛荣房地产开发公司 剪力墙25/2 29386 00.06-02.11 省外扬子杯
4 大黄庄4#楼 北京优力凯置业有限公司 剪力墙24/2 26320 01.10-02.12 综合长城杯
5 天桥危改A-2#楼 北京天桥投资公司 剪力墙12/2 32000 01.05-02.06 综合长城杯
6 怡海花园27#、28#楼 北京怡海房地产开发公司 剪力墙30/2 82000 01.06-02.09 综合长城杯
7 北京印象 北京世纪景源房地产公司 剪力墙14/2 187000 01.10-03.01 结构长城杯
8 旭日嘉园 北京城市建设开发总公司 剪力墙24/2 40500 02.05-03.10 结构长城杯
9 海天花园4#、5#楼 北京海天房地产开发公司 剪力墙30/3 100000 02.03-03.07 结构长城杯
10 银创小区北区 北京御景江山房地产公司 剪力墙18/2 80728 01.12-02.12 结构长城杯
11 辰芳园4#楼 总装备部后勤部基建办 剪力墙18/2 15000 02.03-02.12 结构长城杯
12 仁恒滨江园一、二期住宅小区 上海仁恒房产公司 框剪34/2 219745 99.06-01.06 国优银奖
13 东方城市花园1、2、3#楼街坊 上海东方城市花园公司 框剪28/1 35606 01.06-03.05 白玉兰
14 仁恒滨江园三期1# 上海仁恒房产公司 框剪31/1 32000 01.05-03.05 白玉兰
15 思致公寓三期高层住宅 上海思致实业有限公司 框剪15/1 7998 02.04-03.07 浦江杯
16 远景佳苑1# 上海远景房地产开发公司 框剪11 7895 02.08-03.08 浦江杯
17 远景佳苑5# 上海远景房地产开发公司 框剪12 4897 02.08-03.08 浦江杯
18 中科大上海分院学生中心楼 上海康桥正阳投资公司 框架4 7880 02.11-03.05 浦江杯
19 仁恒河滨花园4#楼 上海仁恒置业公司 框剪27/1 26000 02.08-03.10 市优质结构
20 仁恒河滨花园3#楼 上海仁恒置业公司 框剪27/1 26000 02.08-03.10 市优质结构
21 运杰城市花园一期1# 上海运杰置业公司 框剪18/1 21000 03.03-04.08 市优质结构
22 运杰城市花园一期2# 上海运杰置业公司 框剪14/1 11000 03.03-04.08 市优质结构
23 运杰城市花园一期13# 上海运杰置业公司 框剪18/1 5850 03.03-04.08 市优质结构
24 仁恒滨江园三期4# 上海仁恒房产公司 框剪27/1 26000 01.05-03.10 申安杯
25 仁恒滨江园三期2# 上海仁恒房产公司 框剪33/2 50000 01.07-03.10 申安杯
26 仁恒滨江园三期3#楼 上海仁恒房产公司 框剪18/1 25954 01.05-02.11 省外扬子杯 上海市用户满意工程
27 大同花园二期G楼 上海大同复兴房地产发展公司 框剪32/1 16048 00.12-02.03 省外扬子杯 上海市用户满意工程
28 锦江丽舍 南京东渡开发公司 框架18 29000 01.03-02.07 扬子杯
29 青岛海悦广场高层公寓楼 青岛一建 框剪32/2 45000 01.06-02.12 参建鲁班奖
30 青岛聚豪广场续期工程 青岛聚豪房地产公司 框剪26/1 120113 01.03-02.12 省外扬子杯
31 青岛贝蒙特综合楼工程 青岛贝蒙特实业公司 框剪9-14 23661 00.03-02.10 省外扬子杯
32 青岛天泰阳光海岸B9#、10# 青岛天泰房地产有限公司 框架10 3043 4105 02.03-02.11 省外扬子杯
33 天津泰达园综合楼 天津开发区房地产公司 框剪7 16634 01.01-02.11 省外扬子杯
34 滨海小学 家世界集团公司 框架1-4 25261 02.03-02.12 省外扬子杯 天津海河杯
35 天津泰达园9#楼 天津开发区房地产公司 框剪26 22978 01.01-02.08 省外扬子杯
36 天津泰达园8#、9#楼 天津开发区房地产公司 框剪18-26 47136 01.01-02.11 天津市示范工程
37 梅江蓝水园21#楼 天津顺池集团 框架12 13999 01.04-02.06 天津市示范工程
38 中国人民银行济南分行金库营业楼 中国人民银行济南分行 框架19/1 49000 00.03-02.10 参建鲁班奖
39 克拉玛依市东方红世纪购物中心 框架 22652 02.04-03.04 省外扬子杯
40 长春钻石城 长春一方地产公司 框架8/1 62640 02.07-03.08 东北三省优质工程银奖
41 星加坡花园10#、11#住宅 框架 20999 03.04-03.11 辽宁省优质结构
42 鞍钢冷却塔 02.03-02.11 冶金部优质工程
43 龙湖北城天街枫香庭C栋 重庆佳辰经济发展公司 剪力墙30/4 24589 02.05-03.10 重庆市优质结构
44 龙湖北城天街枫香庭D栋 重庆佳辰经济发展公司 剪力墙30/3 22405 02.05-03.10 重庆市优质结构
45 龙湖北城天街华联商区小商铺区 重庆佳辰经济发展公司 框架5/2 45998 02.06-03.06 重庆市优质结构
46 海门市人民医院病房楼 海门市人民医院 框架16 21414 01.08-02.05 扬子杯
|